No | Soal | jawaban |
1 | Kemampuan air untuk menetralkan larutan yang bersifat basa disebut … | Asiditas |
2 | Metoda Mohr dalam penentuan kadar klorida dalam sampel air lebih disukai, hal ini karena … | Tingkat ketelitian masih relatif tinggi dengan tingkat kesukaran yang rendah |
3 | mg KMnO4 yang diperlukan untuk mengoksidasi sempurna seluruh zat organik dalam 1 L air merupakan definisi dari … | Angka Permanganat |
4 | Analisis zat organik dilakukan dengan cara asam, jika ion klorida dalam sampel sebanyak … | < 300 ppm |
5 | Akibat yang ditimbulkan dari tingginya zat organik dalam badan air antara lain … | Rendahnya DO level |
6 | Analisis zat organik dilakukan dengan cara basa, jika ion klorida dalam sampel sebanyak … | > 300 ppm |
7 | Oksigen bisa dijumpai dalam air, hal ini disebabkan oleh … | Oksigen mudah larut dalam air yang bersifat pelarut universal |
8 | Pernyataan yang benar mengenai faktor yang berhubungan dengan kelarutan oksigen dalam air adalah … | Suhu semakin tinggi kelarutan semakin rendah |
9 | Metoda analisis yang biasa digunakan untuk analisis Dissolved Oxygen adalah … | Winkler |
10 | Pada suatu analisis DO diketahui bahwa volume Na2S2O3 0,1002 N yang diperlukan untuk menitrasi 300 mL sampel air adalah 15,15 mL, maka konsentrasi okigen terlarut dalam sampel adalah … | 41,03 ppm |
11 | mg Oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi seluruh zat organik secara biokimia dalam 1 liter air merupakan salah satu definisi dari … | Biological Oxygen Demand |
12 | Banyaknya asam yang diperlukan untuk menetralkan basa dalam air (tanpa menurunkan pH air) disebut … | Alkalinitas |
13 | Dikenal sebagai prosedur oksidasi basah adalah … | Biological Oxygen Demand |
14 | Oksidator yang terpilih sebagai pengoksidasi pada penentuan COD adalah K2Cr2O7 karena … | Dapat mengoksidasi dengan baik pada suasana asam dan panas |
15 | Selain dengan metoda titrasi, analisis COD dapat ditempuh dengan menggunakan analisis spektrofotometri dengan panjang gelombang 600 nm untuk mengukur serapan warna … | Ion Cr3+ |
16 | Pada suatu analisis COD, diperoleh data sebagai berikut: V K2Cr2O7 = 12,00 mL N K2Cr2O7 = 0,1000 N V blanko = 15,00 mL Untuk 100 mL sampel air tersebut, COD nya adalah … | 19,60 ppm |
17 | Indikator yang digunakan pada titrasi penentuan COD metoda dikromatometri adalah … | Ferroin |
18 | Salah satu cara penentuan senyawa senyawa nitrogen yaitu dengan menggunakan metode kolorimetri dengan memanfaatkan Hukum … | Lambert-Beer |
19 | Pereaksi Siegnette (Rochelle Salt) terdiri dari … | Larutan K-Na-Tartrat dalam air bebas NH4+ |
20 | α-naftilamin, asam sulfonil, dan asam tartrat merupakan komponen pereaksi … | Griez-Romyn |
21 | Endapan cokelat yang terbentuk dari pereaksi Nessler dengan ammonium dalam sampel adalah … | HgO.HgNH2I |
22 | Dari analisis ammonium bebas secara kolorimetri diperoleh data sebagai berikut: t larutan sampel = 15,5 cm t larutan standar = 17,3 cm [larutan standar] = 0,3 ppm Berapakah konsentrasi ion ammonium dalam sampel air? | 0,27 ppm |
23 | Pada penentuan asiditas, jika volume titrasi dengan NaOH lebih besar dari pada volume titrasi dengan HCl, maka dapat diprediksi bahwa penyebab asiditas pada sampel air tersebut adalah … | H+ dan CO2 |
24 | Penyebab penyakit “Baby Blue” adalah … | Ion nitrit |
25 | Pasangan ion logam berikut yang sangat berperan dalam kesadahan air adalah … | Ca2+ dan Mg2+ |
26 | Cara penghilangan kesadahan yang tidak sesuai untuk dilakukan adalah … | Sublimasi |
27 | Kesadahan dalam air dapat dinyatakan dalam derajat kesadahan German dimana … | 1oD = 10 mg CaO/L |
28 | Dalam kesadahan, 13 oE setara dengan ….oF | 18,59 |
29 | Dalam kesadahan, 13oF setara dengan …. mg CaO/L | 72,8 |
30 | Besi dalam air ditetapkan secara kolorimetri sebagai besi total, dalam bentuk .... | Fe3+ |
31 | Fungsi larutan Br2 jenuh dalam penentuan besi total adalah sebagai … | Pengoksidasi Fe2+ |
32 | 1. Mangan 4. Sulfida 2. Besi 5. Karbonat 3. Ammonia 6. CO2 Yang menyebabkan bau anyir dan rasa logam pada air adalah … | 1 dan 2 |
33 | Pada penetapan mangan total, dilakukan penambahan K2S2O8 untuk mengubah spesi mangan yang ada dalam sampel menjadi … | Ion MnO4- |
34 | Pada penentuan alkalinitas, jika volume titrasi dengan HCl pada tahap pertama > tahap kedua, maka dapat diprediksi bahwa penyebab asiditas pada sampel air tersebut adalah … | CO32- dan OH- |
35 | Pereaksi yang digunakan dalam analisis besi total dalam air sehingga dihasilkan warna kemerahan adalah .... | KSCN |
36 | Menurut SNI 06-2421-1991, pengambilan 2 titik pada masing-masing 1/3 dan 2/3 lebar sungai di ½ kedalaman sungai sebagai lokasi sampling adalah untuk sungai dengan debit air … | 5 – 150 m3/s |
37 | Agar hasil pengukuran terhadap parameter kualitas air valid dan terjamin, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut, antara lain … | Peralatan dan instrumentasi yang terkalibrasi |
38 | Kegiatan pengambilan dan pengumpulan sejumlah kecil sampel dari sejumlah besar bahan yang akan dianalisis dan masih mewakili secara keseluruhan (representative) dinamakan … | Sampling |
39 | Sampling yang terdiri dari n aliran air dalam sampling air dinamakan sebagai sampling … | Integrated Sampling |
40 | Sampling air dengan derajat ketelitian yang sangat rendah adalah … | Grab Sampling |
41 | Pengawetan sampel air memiliki nilai penting dalam hal sebagai berikut … | Menjamin kesesuaian parameter terukur dengan benar |
42 | Pasangan langkah pengawetan dan lama simpan yang ideal bagi sampel air untuk pengukuran Asiditas dan alkalinitas adalah … | Pendinginan pada T= 4oC – 14 hari |
43 | Penambahan HNO3 pekat s.d. pH < 2 dan Pendinginan T = 4oC cocok untuk pengawetan spesi …. dalam sampel | Logam berat, kesadahan |
44 | (1) dapat ditutup rapat dan kuat (2) bersih, mudah dicuci dan tidak mengandung kontaminan (3) tidak mudah pecah (4) menyerap (adsorpsi) senyawa kimia dari sampel (5) dapat terbuat dari bahan yang apa saja (6) tidak menimbulkan reaksi antara senyawa kimia dalam sampel dengan bahan botol pernyataan yang sesuai mengenai syarat dari wadah sampel yang baik adalah sebagai berikut: | (2) dan (6) |
45 | Pada suatu analisis asiditas diketahui bahwa volume NaOH 0,1000 N = 2,00 mL dan HCl 0,1200 N = 12,00 mL, berapakah asiditas tiap-tiap komponen penyebab asiditas tiap 100 mL sampel yang diuji? | CO2 = 88,00 ppm dan HCO3- = 756,40 ppm |
46 | Aluminium dalam bauksit dapat ditetapkan secara kuantitatif melalui titrasi kompleksometri. Fungsi larutan ZnSO4 dalam titrasi adalah sebagai … | Penitrasi kelebihan EDTA |
47 | 0,2345 g sampel bauksit dari daerah HAUSTRALALA dianalisis kadar aluminiumnya dengan cara dilarutkan dalam labu ukur 250 mL dan tiap analisis dipipet sebanyak 25 mL. Jika diketahui volume larutan ZnSO4 0,0125 M yang diperlukan untuk menitrasi 25,00 mL EDTA 0,0200 M yang ditambahkan pada sampel adalah 13,00 mL, berapakah kadar Aluminium yang dinyatakan sebagai Al2O3? | 73,40% |
48 | 0,5432 g sampel bijih besi dari sekitar PANTAI PASIR BEUSI dianalisis kadar besinya dengan cara dilarutkan, direduksi dan diencerkan dalam labu ukur 250 mL dan dipipet sebanyak 25 mL tiap analisisnya. Berapakah kadar besi total dalam sampel pasir tersebut, jika diketahui rerata volume K2Cr2O7 0,0200 N yang digunakan untuk menitrasi 25,00 mL sampel Fe2+ tersebut adalah 3,54 mL? | 29,46% |
49 | Urutan mineral dengan tingkat kekerasan rendah ke tinggi yang benar adalah … | Talc – Gypsum – Calcite – Fluorite – Apatite |
50 | Urutan mineral dengan tingkat kekerasan rendah ke tinggi yang benar adalah … | Orthoclase – Quartz – Topaz – Corundum – Diamond |
51 | Warna mineral dalam keadaan serbuk, yang diuji dengan menggoreskan mineral pada bidang putih tak licin. Hal ini merupakan salah satu sifat fisik mineral yang disebut … | Streak |
52 | Kesadahan dalam air antara lain disebabkan oleh larutnya mineral berikut dalam air, mineral yang dimaksud adalah … | Calcite |
53 | Contoh mineral yang termasuk kelompok Halida adalah … | Fluorite |
54 | Intan memiliki tingkat kekerasan … | 10 Mohs |
55 | Chalcopyrites memiliki rumus kimia … | CuFeS2 |
56 | Pada suatu analisis asiditas diketahui bahwa volume NaOH 0,1000 N = 12,00 mL dan HCl 0,1200 N = 3,00 mL, berapakah asiditas tiap-tiap komponen penyebab asiditas tiap 100 mL sampel yang diuji? | H+ = 8,40 ppm dan CO2 = 158,40 ppm |
57 | Calcite memiliki rumus kimia … | CaCO3 |
58 | Ion klorida dalam air dapat berasal dari proses … | Desinfeksi air |
59 | Pada suatu analisis klorida diketahui bahwa volume AgNO3 0,1002 N yang diperlukan untuk menitrasi 100 mL sampel air adalah 5,15 mL, maka kadar ion klorida dalam sampel adalah … | 183,190 ppm |
60 | Rasa asin pada air dapat disebabkan oleh adanya ion … | Klorida |
Jumat, 09 Desember 2011
SOAL KIMIA AIR UAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar